Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Selasa, 06 Agustus 2019 S/d 12 Agustus 2019 |
Jam | 14:50:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | Jl.Nusantara 3 RT.07/RW.02 Dusun 2 Pangkalan Durian N : 1.8994 E : 101.39471 |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | DARUL AMAN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 7 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh DAMKAR, MPA,TNI,POLRI,PT.SRL Perangkat Desa dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR, MPA,TNI,POLRI,PT.SRL, Perangkat Desa dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Lahan Perkebunan Sawit |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jl.Nusantara 3 RT.07/RW.02 Dusun Pangkalan Durian N : 1.8994 E : 101.39471 Desa Darul Aman Kec.Rupat Pemadaman Oleh DAMKAR, MPA,TNI,POLRI,PT.SRL Perangkat Desa dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |